Οριστικός Πίνακας επιλογής ωφελουμένων
Για την οριστικοποίηση του πίνακα κατάταξης ωφελουμένων, μετά και τη λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων (28/11/2016 και ώρα 14:00) σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ.
330-15/11/2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι ο αριθμός των αιτήσεων είναι ίσος με τον αριθμό ωφελουμένων σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης της Πράξης (25) εικοσιπέντε, συντάσσει τον οριστικό πίνακα κατάταξης ωφελουμένων της Πράξης με αλφαβητική σειρά ως εξής:
Α/Α |
ΑΡΧΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤ/ΝΟΥ |
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ |
1 | Α. Α. | 360/23.11.2016 |
2 | Α. Ε. | 356/23.11.2016 |
3 | Β. Ι. | 348/23.11.2016 |
4 | Β. Φ. | 342/23.11.2016 |
5 | Β. Λ. | 361/23.11.2016 |
6 | Γ. Κ. | 366/23.11.2016 |
7 | Ζ. Δ. | 351/23.11.2016 |
8 | Ζ. Ε. | 352/23.11.2016 |
9 | Κ. Μ. | 362/23.11.2016 |
10 | Κ. Ε. | 346/23.11.2016 |
11 | Λ. Σ. | 363/23.11.2016 |
12 | Λ. Μ. | 353/23.11.2016 |
13 | Λ. Γ. | 344/23.11.2016 |
14 | Π. Β. | 364/23.11.2016 |
15 | Σ. Π. | 343/23.11.2016 |
16 | Σ. Σ. | 358/23.11.2016 |
17 | Σ. Ν. | 350/23.11.2016 |
18 | Σ. Κ. | 347/23.11.2016 |
19 | Σ. Ε. | 357/23.11.2016 |
20 | Σ. Γ. | 359/23.11.2016 |
21 | Σ. Α. | 365/23.11.2016 |
22 | Σ. Δ. | 355/23.11.2016 |
23 | Σ. Ι. | 354/23.11.2016 |
24 | Τ. Κ. | 345/23.11.2016 |
25 | Τ. Σ. | 349/23.11.2016 |
Ηράκλειο, Τετάρτη 30/11/2016
Η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων